Kapuzenpullover von PUMA
Teil unserer nachhaltigen Mode
angenähte Kapuze
Reißverschluss
Raglanärmel
PUMA-Logoaufdruck auf der Brust
Speziell geformter Evostripe-Schnitt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
Seitentaschen
Nach hinten abfallender Saum
normale Passform
Fällt normal aus
|PRODUKTCODE
1828912
Marke
Immer erstklassig im Spiel, geht es beim Sportgiganten PUMA vor allem darum, Ziele zu setzen und zu übertreffen, um stets schneller zu sein. Bist zu schon motiviert? Trete dem Club bei. Vollgepackt mit unseren Favoriten präsentiert unser PUMA Edit bei ASOS aktuell die Marke. Es umfasst komfortable Jogginbhosen, Kapuzenpullover und Sweatshirts ebenso wie Kappen, Taschen und Sneaker. Schweißableitende Oberteile, Leggings und Sport-BHs stehen bei Activewear im Mittelpunkt und bereichern sie.
|GRÖSSE & PASSFORM
Das Model trägt: UK-Größe XS/EU-Größe XS/US-Größe XS
Das Model ist 168 cm/5'6'' groß.
SO PFLEGST DU MICH
Wie auf dem Pflegeetikett angegeben in der Maschine waschen
ÜBER MICH
Weiches Sweatshirt-GewebeAus recyceltem PolyesterUnter Verwendung von Puma-dryCELL-TechnologieLeitet Feuchtigkeit von der Haut ab und zieht sie aus dem Material, um das Verdunsten zu beschleunigen
Hauptmaterial: 54% Polyester, 46% Baumwolle
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 38 | 38 | 38 | XXS |
40–42 | XS | 40–42 | 42 | 42 | XS |
44–46 | S | 44–46 | 46 | 46 | S |
48–50 | M | 48–50 | 50 | 50 | M |
52–54 | L | 52–54 | 54 | 54 | L |
56–58 | XL | 56–58 | 58 | 58 | XL |
60–62 | XXL | 60–62 | 62 | 62 | XXL |
64–66 | 3XL | 64–66 | 66 | 66 | 3XL |
Größe | Brust | Rückenlänge | Saum | Ärmellänge von Rückenmitte |
---|---|---|---|---|
XXS | 83 | 70.0 | 80 | 39.7 |
XS | 91 | 71.0 | 88 | 41.8 |
S | 99 | 72.0 | 96 | 43.9 |
M | 107 | 73.0 | 104 | 46.0 |
L | 115 | 75.0 | 112 | 48.1 |
XL | 125 | 77.0 | 122 | 50.9 |
XXL | 135 | 79.0 | 132 | 53.7 |
3XL | 145 | 81.4 | 142 | 56.2 |
Größe | Beininnenlänge | Hüfte | Oberschenkel | Saum | Seitennaht | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 73.5 | 100 | 63.2 | 24 | 99.6 | 62 |
S | 73.5 | 108 | 67.6 | 25 | 100.8 | 69 |
M | 73.5 | 116 | 72 | 26 | 102.0 | 76 |
L | 73.5 | 124 | 76.4 | 27 | 103.6 | 83 |
XL | 73.5 | 134 | 82 | 27.6 | 105.0 | 92 |
XXL | 73.5 | 144 | 87.4 | 28.2 | 106.3 | 101 |
Größe | Brust | Rückenlänge | Ärmellänge von Rückenmitte |
---|---|---|---|
XS | 100 | 72.0 | 84.8 |
S | 108 | 73.0 | 86.9 |
M | 116 | 74.0 | 89.0 |
L | 124 | 75.0 | 91.1 |
XL | 134 | 76.0 | 93.9 |
XXL | 144 | 77.0 | 96.7 |
3XL | 154 | 79.4 | 99.2 |
Größe | Beininnenlänge | Hüfte | Oberschenkel | Saum | Seitennaht | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 20.5 | 90 | 58 | 49.8 | 44.9 | 62 |
S | 20.5 | 98 | 62.4 | 53.4 | 46.1 | 69 |
M | 20.5 | 106 | 66.8 | 57 | 47.3 | 76 |
L | 20.5 | 114 | 71.2 | 60.6 | 48.9 | 83 |
XL | 20.5 | 124 | 76.8 | 65.4 | 50.3 | 92 |
XXL | 20.5 | 134 | 82.2 | 70 | 51.6 | 101 |
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 4 |
36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 4.5 |
37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 5 |
37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 5.5 |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 6 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 6.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 7 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 7.5 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 8 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 8.5 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 | 9 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 |
43 | 9 | 43 | 43 | 43 | 10 |
44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 | 10.5 |
44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 11 |
45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 | 11.5 |
46 | 11 | 46 | 46 | 46 | 12 |
46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 |
47 | 12 | 47 | 47 | 47 | 13 |
48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 14 |
49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 15 |
51 | 15 | 51 | 51 | 51 | 16 |
52 | 16 | 52 | 52 | 52 | 17 |
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 34 | 38 | 36 | XXS |
34 | 8 | 36 | 40 | 38 | XS |
36 | 10 | 38 | 42 | 40 | S |
38 | 12 | 40 | 44 | 42 | M |
40 | 14 | 42 | 46 | 44 | L |
42 | 16 | 44 | 48 | 46 | XL |
44 | 18 | 46 | 50 | 48 | XXL |
46 | 20 | 48 | 52 | 50 | 3XL |
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
65 – AB | 30 – AB | 65 – AB | 65 – AB | 65 – AB | XXS |
65 – CD | 30 – CD | 65 – CD | 65 – CD | 65 – CD | XS |
70 – AB | 32 – AB | 70 – AB | 70 – AB | 70 – AB | XS |
70 – CD | 32 – CD | 70 – CD | 70 – CD | 70 – CD | S |
75 – AB | 34 – AB | 75 – AB | 75 – AB | 75 – AB | S |
75 – CD | 34 – CD | 75 – CD | 75 – CD | 75 – CD | M |
80 – AB | 36 – AB | 80 – AB | 80 – AB | 80 – AB | M |
80 – CD | 36 – CD | 80 – CD | 80 – CD | 80 – CD | L |
85 – AB | 38 – AB | 85 – AB | 85 – AB | 85 – AB | L |
85 – CD | 38 – CD | 85 – CD | 85 – CD | 85 – CD | XL |
90 – AB | 40 – AB | 90 – AB | 90 – AB | 90 – AB | |
90 – CD | 40 – CD | 90 – CD | 90 – CD | 90 – CD |
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 36 | 38 | 38 | 26 |
36 | 10 | 38 | 40 | 40 | 28 |
36–38 | 10–12 | 38–40 | 40–42 | 40–42 | 29 |
38 | 12 | 40 | 42 | 42 | 30 |
38–40 | 12–14 | 40–42 | 42–44 | 42–44 | 31 |
40 | 14 | 42 | 44 | 44 | 32 |
42 | 16 | 44 | 46 | 46 | 33 |
42–44 | 16–18 | 44–46 | 46–48 | 46–48 | 34 |
44 | 18 | 46 | 48 | 48 | 36 |
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 4 |
36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 4.5 |
37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 5 |
37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 5.5 |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 6 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 6.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 7 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 7.5 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 8 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 8.5 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 | 9 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 |
43 | 9 | 43 | 43 | 43 | 10 |
44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 | 10.5 |
44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 11 |
45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 | 11.5 |
46 | 11 | 46 | 46 | 46 | 12 |
46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 |
47 | 12 | 47 | 47 | 47 | 13 |
48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 14 |
49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 15 |
51 | 15 | 51 | 51 | 51 | 16 |
52 | 16 | 52 | 52 | 52 | 17 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen